
 
簡要描述:蘑菇干燥機/蔬菜烘干機是在傳統(tǒng)網(wǎng)帶式干燥機基礎(chǔ)上研究開發(fā)的型設(shè)備,具有較強的針對性,實用性,能源效率高.廣泛適用于各類地區(qū)性和季節(jié)性蔬菜、果品的脫水干燥。如:蒜片、南瓜、魔芋、白蘿卜、山藥、竹筍等。我們在為用戶生產(chǎn)制作設(shè)備時, 根據(jù)所需干燥產(chǎn)品的特性,用戶工藝要求,結(jié)合幾十年來積累的經(jīng)驗,為用戶設(shè)計制作出Z適用.品質(zhì)Z佳的蔬菜干燥設(shè)備。
產(chǎn)品型號:DWT
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-10-28
訪  問  量:1271
產(chǎn)品分類
| 品牌 | 華豐干燥 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品 | 
|---|---|---|---|
| 干燥介質(zhì) | 空氣 | 加熱方式 | 傳導(dǎo)式 | 
|              型號  |                          DWC1.6-Ⅰ  |                          DWC1.6-Ⅱ  |                          DWC1.6-Ⅲ  |                          DWC-2-Ⅰ  |                          DWTC-2-Ⅱ  |                          DWC-2-Ⅲ  |         
|              網(wǎng)帶寬(m)  |                          1.6  |                          1.6  |                          1.6  |                          2  |                          2  |                          2  |         
|              干燥段長Drying section length(m)  |                          10  |                          10  |                          8  |                          10  |                          10  |                          8  |         
|              鋪料厚(mm)  |                          ≤100  |                          ≤100  |                          ≤100  |                          ≤100  |                          ≤100  |                          ≤100  |         
|              使用溫度(℃)  |                          50-150℃  |                          50-150℃  |                          50-150℃  |                          50-150℃  |                          50-150℃  |                          50-150℃  |         
|              換熱面積(m2)  |                          525  |                          398  |                          262.5  |                          656  |                          497  |                          327.5  |         
|              蒸汽壓力(Mpa)  |                          0.2-0.8  |                          0.2-0.8  |                          0.2-0.8  |                          0.2-0.8  |                          0.2-0.8  |                          0.2-0.8  |         
|              干燥時間(h)  |                          0.2-1.2  |                          0.2-1.2  |                          0.2-1.2  |                          0.2-1.2  |                          0.2-1.2  |                          0.2-1.2  |         
|              傳動功率(kw)  |                          0.75  |                          0.75  |                          0.75  |                          O.75  |                          0.75  |                          0.75  |         
|              外形尺寸(m)  |                          12×1.81  |                          12×1.81  |                          12×1.81  |                          12×2.4  |                          12×2.4  |                          12×2.4  |         
注:1.將上表中同一規(guī)格的網(wǎng)帶干燥機加料臺,中間臺.出料臺三臺串聯(lián)使用,保證蔬菜脫水干燥生產(chǎn)工藝要求.顯著提高產(chǎn)量,有效保證產(chǎn)品品質(zhì)。
  2.設(shè)備高度不包括風(fēng)機、風(fēng)管高度。
微信掃一掃