
 


簡要描述:紅薯淀粉閃蒸烘干機特點1. 由于物料受到離心、剪切、碰撞、摩擦而被微?;矢叨确稚顟B(tài)及固氣兩相間的相對速度較大,強化了傳質(zhì)傳熱、使該機生產(chǎn)強度高。 2 . 干燥氣體進入干燥機底部,產(chǎn)生強烈的旋轉(zhuǎn)氣流,對器壁上物料產(chǎn)生強烈的沖刷帶出作用,消除粘壁現(xiàn)象。 3 . 在干燥機底部高溫區(qū),熱敏性物料不與熱表面直接接觸,并裝有特殊裝置,解決了熱敏性物料的焦化變色問題。
產(chǎn)品型號:XZG
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-10-28
訪  問  量:1239
產(chǎn)品分類
| 品牌 | 華豐干燥 | 適用物料 | 食品類 | 
|---|
技術參數(shù)
|              型號  |                          主機內(nèi)徑(mm)  |                          風量(m³/h)  |                          蒸發(fā)水量(Kg/h)  |                          z大裝機容量 kw  |                          z大高度(m)  |                          占地面積(m²)  |         
|              XSG-2  |                          200  |                          350-500  |                          12-17  |                          10  |                          4.0  |                          15  |         
|              XSG-4  |                          400  |                          1150-2000  |                          40-70  |                          20  |                          4.8  |                          20  |         
|              XSG-6  |                          600  |                          2450-4500  |                          80-150  |                          40  |                          5.8  |                          28  |         
|              XSG-8  |                          800  |                          4450-7550  |                          150-250  |                          65  |                          6.4  |                          35  |         
|              XSG-10  |                          1000  |                          7000-12500  |                          230-420  |                          90  |                          7.1  |                          40  |         
|              XSG-12  |                          1200  |                          10000-18000  |                          300-600  |                          135  |                          7.8  |                          52  |         
|              XSG-16  |                          1600  |                          18000-30500  |                          600-1000  |                          270  |                          8.5  |                          80  |         
注:1.水分蒸發(fā)量是以進風溫度為180℃、出風溫度為80℃時每小時蒸發(fā)的水份。
2.除以上型號外可為用戶作特殊設計。
3.以上裝機容量為標準配套,根據(jù)物料不同功率配套可明顯減少。
處理物料及特點
|              物料名稱  |                          進風溫度℃  |                          初含濕量%  |                          終含濕量%  |                          實際干燥能力 kg/h  |         
|              硬脂酸鋅  |                          150  |                          80  |                          0.5  |                          140-160  |         
|              氫氧化鋁  |                          180  |                          55  |                          1.5  |                          250-280  |         
|              碳酸鋅  |                          150  |                          80  |                          1.0  |                          130-170  |         
|              殺蟲單  |                          120  |                          30  |                          1.0  |                          80-110  |         
|              TMTD  |                          140  |                          65  |                          0.5  |                          80-120  |         
|              DSD 酸  |                          150  |                          60  |                          0.5  |                          80-120  |         
|              氧化鐵紅  |                          200  |                          60  |                          0.5  |                          300-350  |         
|              二氧化銻  |                          180  |                          45  |                          1.0  |                          280-320  |         
|              氧化亞銅  |                          200  |                          30  |                          3.0  |                          290-310  |         
|              白炭黑  |                          280  |                          85  |                          5.0  |                          250-300  |         
|              促進劑  |                          150  |                          60  |                          0.5  |                          80-110  |         
|              油溶墨  |                          150  |                          45  |                          2.0  |                          350-380  |         
|              代森錳鋅  |                          120  |                          30  |                          1.0  |                          120-150  |         
|              酞青蘭  |                          150  |                          55  |                          1.0  |                          160-180  |         
|              檸檬酸鈣  |                          140  |                          40  |                          1.0  |                          300-350  |         
|              超細碳酸鈣  |                          160  |                          70  |                          1.5  |                          430-470  |         
|              泥漿處理  |                          200  |                          75  |                          5.0  |                          290-310  |         
|              二氯異氰尿酸鈉  |                          180  |                          25  |                          0.2-2  |                          80-120  |         
|              三氯異氰尿酸鈉  |                          150  |                          30  |                          1.0  |                          90-150  |         
微信掃一掃